Архив Яхт

U 77 Explorer
(ID: 4333)
Длина: 77.00 м.
Ширина: 13.90 м.
Осадка: 4.70 м.
Год: 2011 г.
24.900.000 EUR
13.607.188 EUR
Дата размещения: 04.06.2014
Дата обновления: 01.08.2018
Находится в Архиве продаж
U-77 является уникальным проектом экспедиционной супер-яхты, находящимся в стадии строительства, который предлагает отличную гибкость в отношении возможность учесть все индивидуальные пожелания покупателя. Около 70% проектных работ по дизайну интерьера уже завершены. Конструкция судна была расширена, чтобы оптимизировать его мореходность и маневренность. После мореходных тестов в Голландии, U-77 был удостоен высшего рейтинга мореходности, формы корпуса и эффективности, обещая своему новому владельцу экономичные эксплуатационные расходы и внушительный запас хода. Всего, яхта будет иметь 6 палуб, соединяемых лифтом, с общей площадью 1.260 м2. Около 25% тиковых панелей готовы для установки на внешних палубах.
После испытаний в одном из ведущих морских научно-исследовательских центров Marin в Голландии, проект U-77 был награжден высшим рейтингом за форму корпуса и эффективность, обещая своему будущему владельцу экономичность в эксплуатационных расходах и отличный запас хода.
Яхта может быть готова в течение 12-18 месяцев!
Верфь | Marco Yachts, Чили |
Год постройки | 2011 |
Длина | 77.00 м. |
Длина по ватерлинии | 63.00 |
Ширина | 13.90 м. |
Осадка | 4.70 м. |
Водоизмещение/GRT | 2.094 / 2.177 т. |
Материал | Корпус - сталь, надстройка - сталь/алюминий, палуба - тик |
Классификация | Lloyd’s 100 A1 SSC Yacht (P) MONO G6-F LMC UMS (> 500 GT), MCA LY2 compliant |
Морской архитектор | Marco Yachts, Чили |
Дизайн экстерьера | Marco Yachts, Чили |
Дизайн интерьера | Specialist Marine Interiors, Новая Зеландия |
Главный двигатель | 2 х 1.495 л.с. Caterpillar 3512B |
Пропульсивная система | Двухвальная на винтах |
Скорость | Максимальная - 15.2 уз. Круизная - 13 уз. |
Дальность плавания | 8.000 миль при 13 уз. |
Запас топлива | 258.457 л. |
Запас пресной воды | 122.294 л. |
Генераторы | 4 x 208 kW Caterpillar C9 DE, 1 x 86 kW Caterpillar C4.4, 1 х аварийный 150 kW Caterpillar C6 |
Подруливающие устройства | 1 х носовое Schottel STT 170 T-LK |
Стабилизаторы | Quantum QC220XT Zero Speed |
Навигационное оборудование | Полный комплекс в соответствии с требованиями классификации |
Кондиционер воздуха | Центральная система Novenco |
Опреснитель воды | 3 x Matrix S2600 |
Размещение гостей | 1 мастер-каюта, 1 VIP-каюта, 4 двойные каюты, 4 каюты по 2 человека (всего 20 гостей в 10 каютах), 20 членов экипажа в 11 каютах |
Тендеры | 2 х 9.00 м. RIB 4 х гидроцикла Вертолетная площадка |
Флаг | Каймановы острова |
Местонахождение | Новая Зеландия |
Отправить запрос
Количество просмотров: 3124